순번 | 공표목록 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 소관부서 | 미리보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 자동심장충격기(AED) 설치 현황 | 자동심장충격기(AED) 설치 현황, 상반기, 반기, 신규 | 8월 | 연간 | 안전환경부 |
|
4 | 안전보건경영시스템 인증 현황 | 안전보건시스템 인증 현황, 상반기, 신규 | 6월 | 연간 | 안전환경부 |
|
3 | 안전점검 현황 | 안전 시행점검 일시 및 결과 등 안내안전 점검 결과 바로가기 | 8월 | 분기 | 안전환경부 |
|
2 | 청사 에너지관리 현황 | 전기, 수도, 가스 등 에너지 사용량, 전년 동월 대비 사용량과 비교, 사용 증감내역, 증감사유 | 8월 | 분기 | 경영지원부 |
|
1 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 청사현황(연면적, 층수, 주요시설물, 주차대수, 용도), 시설사용(시설명, 사용가능 시간, 사용료) | 8월 | 연간 | 경영지원부, 고객홍보부 |
|
1